Nkọwapụta nhazi:
Ahịa FC SCC bara uru na API 6A nke 21 nke atọ, ma jiri ihe ndị ziri ezi maka ọrụ H2S dị ka Noc175 Standard.
Ọkwa nkọwapụta ngwaahịa: psl1 ~ 4 ihe omume: AA ~ FF ịrụ ọrụ: PR1-PR2 okpomọkụ: P PR2
Atụmatụ Ngwaahịa:
Na-agbaghara Ahụhụ na Bonnet
Obere oge na-arụ ọrụ
Achịcha okpukpu abụọ nke valvụ na eriri
◆ Ọnụ ụzọ ọ bụla rụrụ arụ, ọ bụ ọla na azụ azụ azụ.
◆ Ala na-ekwu maka ndozi dị mfe.
Nchịkwa Valvụ Valve iji mee ka mmegide nke valve ahụ na nchedo valv.
◆ njikọ rapbleded
◆ Ntinye akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ ọrụ hydralic.
◆ The onye ọrụ njirimara na-eme ka ọrụ dị mfe na Max na-azọpụta ọnụ ahịa ahụ.
Aha | Vaịn ọnụ ụzọ slab |
Mogosi | FC SLB SLBL |
Okwukwa | 2000PSI ~ 20000PI |
Dayameta | 1-13 / 16 "~ 9" (46mm ~ 230mm) |
OruTepika | -60 ℃ ~ 121 ℃ (Ku) |
Ọkwa ụlọ | AA, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
Ọkwa ọkwa | Psl1 ~ 4 |
Ọkwa arụmọrụ | Pr1 ~ 2 |
Data na teknụzụ nke valce SCVE.
Saiz | 5,000 PSI | 10,000 PSI | 15,000 PSI |
2 1/16 " | √ | √ | √ |
2 9/16 " | √ | √ | √ |
3 1/16 " | √ | √ | |
3 1/8 " | √ | ||
4/1/16 " | √ | √ | √ |
5 1/8 " | √ | √ | √ |
7 1/16 " | √ | √ |
Data na teknuzu nke VC Hydraulic Valvụ
Saiz | 5,000 PSI | 10,000 PSI | 15,000 PSI | 20,000 PSI |
2 1/16 " | √ | √ | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) |
2 9/16 " | √ | √ | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) |
3 1/16 " | √ | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) | |
3 1/8 " | √ | |||
4/1/16 " | √ | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) |
5 1/8 " | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) | |
7 1/16 " | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) |
MoreEGO:
Mpempe akwụkwọ zuru oke, na-ewepụ mkpochasị ahụ na Vortex, ma o doro anya na ị na-eme ihe na-acha uhie uhie, nke nwere ọnụ ụzọ na-eme ihe mgbochi na-eme ihe ike na-eyiri egwu na-eyiri egwu Site na efere edozi, nke nwere ezigbo arụmọrụ nke nkwụsi ike, azụ akara akara nke nwere ike ịdị mfe iji dochie ya, na pneumitic (hydraulic) nwere ike ịbụ nke onye ahịa chọrọ.
Foto mmepụta