A na-ahazi ọkwa ọkwa ọkwa FCEI, nke dị oke mkpa na akara dị elu na-egosi na akara bi-adrede ma rụpụta ya dịka teknụzụ kachasị ewu ewu n'ụwa. Ọ bụ counterpart nke vaịn n'ọnụ ụzọ FC na-enye ezigbo arụmọrụ n'okpuru ọrụ nrụgide dị elu. Ọ ga-emetụta maka mmanụ na mmanụ dị mma, osisi Krismas na CHoke ma gbuo Manifold Rated 5,000PI na 20,000PSI. Enweghị ngwaọrụ pụrụ iche ka achọrọ iji dochie ọnụ ụzọ valv na oche.
Nkọwapụta nhazi:
Ahịa FC SCC bara uru na API 6A nke 21 nke atọ, ma jiri ihe ndị ziri ezi maka ọrụ H2S dị ka Noc175 Standard.
Nkwupụta ngwaahịa ngwaahịa | Psl1 ~ 4 |
Klas ihe | Aa ~ ff |
Ọrụ A Chọrọ | Pr1-pr2 |
Ogo okpomọkụ | PU |
Paramita
Aha | Vaịn ọnụ ụzọ slab |
Mogosi | FC SLB SLBL |
Okwukwa | 2000PSI ~ 20000PI |
Dayameta | 1-13 / 16 "~ 9" (46mm ~ 230mm) |
OruTepika | -60 ℃ ~ 121 ℃ (Ku) |
Ọkwa ụlọ | AA, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
Ọkwa ọkwa | Psl1 ~ 4 |
Ọkwa arụmọrụ | Pr1 ~ 2 |
Atụmatụ Ngwaahịa:
Data na teknụzụ nke valce SCVE.
Saiz | 5,000 PSI | 10,000 PSI | 15,000 PSI |
2 1/16 " | √ | √ | √ |
2 9/16 " | √ | √ | √ |
3 1/16 " | √ | √ | |
3 1/8 " | √ | ||
4/1/16 " | √ | √ | √ |
5 1/8 " | √ | √ | √ |
7 1/16 " | √ | √ |
Data na teknuzu nke VC Hydraulic Valvụ
Saiz | 5,000 PSI | 10,000 PSI | 15,000 PSI | 20,000 PSI |
2 1/16 " | √ | √ | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) |
2 9/16 " | √ | √ | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) |
3 1/16 " | √ | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) | |
3 1/8 " | √ | |||
4/1/16 " | √ | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) |
5 1/8 " | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) | |
7 1/16 " | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) | √ (ya na lever) | √ (ya na lever)
|
MoreEGO:
Ụdị ọkwa FC nke FAPAI zuru oke Ezigbo iyi na-eyi eguzogide, uwe oche na-edozi site na efere edozi, nke nwere ike ime ka a na-edebe ihe na-emechi emechi, na hydraulic (hydraulic) nwere ike ịbụ nke onye ahịa chọrọ.
Foto mmepụta